Webserver-Statistik

die Woche vom 10.09.01 bis 16.09.01

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 36
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 48

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 472 6,411,520

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
10.09.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11.09.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
12.09.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
13.09.01 6 1.27 11,488 0.18 1.06 0.13
14.09.01 278 58.90 2,561,009 39.94 237.13 29.64
15.09.01 40 8.47 191,586 2.99 17.74 2.22
16.09.01 148 31.36 3,647,437 56.89 337.73 42.22

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.14 0.21 597.00 0.07 1.33 0.17
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 24.71 36.65 210,591.71 22.99 467.98 58.50
05:00 10.00 14.83 126,008.29 13.76 280.02 35.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00 2.29 3.39 19,693.71 2.15 43.76 5.47
11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00 2.43 3.60 10,691.57 1.17 23.76 2.97
13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00 2.14 3.18 109,978.14 12.01 244.40 30.55
16:00 0.71 1.06 1,004.86 0.11 2.23 0.28
17:00 3.14 4.66 139,155.71 15.19 309.23 38.65
18:00 5.57 8.26 61,416.00 6.71 136.48 17.06
19:00 8.71 12.92 47,326.71 5.17 105.17 13.15
20:00 7.43 11.02 188,831.43 20.62 419.63 52.45
21:00 0.14 0.21 636.29 0.07 1.41 0.18
22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Top 20 von insgesamt 48 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/_vti_bin/_vti_aut/author.exe85 18.01 1,432,280 22.34
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html35 7.42 150,300 2.34
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html32 6.78 63,486 0.99
4 http://www.kielhorn-carport.de/26 5.51 86,612 1.35
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html26 5.51 178,002 2.78
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf19 4.03 3,032,233 47.29
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.html15 3.18 39,638 0.62
8 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html15 3.18 145,665 2.27
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.html13 2.75 29,482 0.46
10 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html12 2.54 74,471 1.16
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.html10 2.12 19,468 0.30
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/email.html9 1.91 45,619 0.71
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/news/index.html9 1.91 19,338 0.30
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/news/news.html9 1.91 46,487 0.73
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/index.html8 1.69 15,974 0.25
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html8 1.69 51,768 0.81
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.html8 1.69 19,368 0.30
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html8 1.69 43,491 0.68
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/index.html8 1.69 15,974 0.25
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/service.html8 1.69 96,108 1.50

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]470 99.58 6,410,230 99.98
2 [http://www.carport-kielhorn.de]2 0.42 1,290 0.02

Top 20 von insgesamt 36 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 pc19e9642.dip.t-dialin.net220 46.61 2,246,937 35.05
2 pc19e969c.dip.t-dialin.net39 8.26 429,912 6.71
3 p3e9bc04f.dip.t-dialin.net33 6.99 197,594 3.08
4 pc19f4326.dip.t-dialin.net21 4.45 72,483 1.13
5 f-10-214.cvx-leipzig.ipdial.viaginterkom.de17 3.60 74,841 1.17
6 pc19ebf30.dip.t-dialin.net15 3.18 93,919 1.46
7 1cust-30.tnt5.hnr2.de.gan.uu.net15 3.18 134,820 2.10
8 kar2-t1-2.mcbone.net15 3.18 769,847 12.01
9 imedia8.imedia-online.de14 2.97 53,021 0.83
10 pd900c63d.dip.t-dialin.net14 2.97 230,815 3.60
11 eins.speedfind.de11 2.33 64,493 1.01
12 ffm2-t7-1.mcbone.net11 2.33 1,084,457 16.91
13 cs-147.tnt2.m2.uunet.de8 1.69 743,275 11.59
14 ffm2-t3-2.mcbone.net8 1.69 39,769 0.62
15 p3e9c2f9a.dip.t-dialin.net4 0.85 2,580 0.04
16 rap.fireball.de4 0.85 25,184 0.39
17 cache-fra-ab03.proxy.aol.com2 0.42 6,945 0.11
18 cache-fra-ac08.proxy.aol.com2 0.42 14,563 0.23
19 cache-rp04.proxy.aol.com2 0.42 13,269 0.21
20 p3e9bc070.dip.t-dialin.net1 0.21 4,454 0.07

Top 2 von insgesamt 2 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://suche.fireball.de12 80.00 49,110 100.00
2 http://www.kielhorn-carport.de3 20.00 0 0.00

Top 2 von 2 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg12 80.00 49,110 100.00
2 http://www.kielhorn-carport.de3 20.00 0 0.00

Die ersten 10 der 10 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 164 34.75 3,484,571 54.35
2 MSIE 6.0b; Windows NT 5.0 148 31.36 1,043,828 16.28
3 MSFrontPage/4.0 89 18.86 1,437,526 22.42
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 33 6.99 197,594 3.08
5 WMP/1.0 15 3.18 56,439 0.88
6 speedfind ramBot xtreme 8.1 11 2.33 64,493 1.01
7 Netscape 4.0 5 1.06 38,887 0.61
8 KIT-Fireball/2.0 4 0.85 25,184 0.39
9 MS FrontPage 4.0 2 0.42 3,432 0.05
10 contype 1 0.21 59,566 0.93

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 1 33.33
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 1 33.33
3 http://www.kielhorn-carport.de/favicon.ico 1 33.33

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 356 74.01
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 14 2.91
301 Verzogen 2 0.42
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 100 20.79
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 6 1.25
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 3 0.62
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00