Webserver-Statistik

die Woche vom 15.10.01 bis 21.10.01

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 95
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 48

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 818 15,727,558

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
15.10.01 87 10.64 1,966,436 12.50 182.08 22.76
16.10.01 93 11.37 1,956,357 12.44 181.14 22.64
17.10.01 72 8.80 1,148,728 7.30 106.36 13.30
18.10.01 166 20.29 3,146,343 20.01 291.33 36.42
19.10.01 141 17.24 2,519,453 16.02 233.28 29.16
20.10.01 157 19.19 2,538,850 16.14 235.08 29.38
21.10.01 102 12.47 2,451,391 15.59 226.98 28.37

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 5.71 4.89 91,610.86 4.08 203.58 25.45
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.57 0.49 1,953.14 0.09 4.34 0.54
04:00 0.29 0.24 976.57 0.04 2.17 0.27
05:00 0.71 0.61 5,151.71 0.23 11.45 1.43
06:00 0.57 0.49 3,597.71 0.16 7.99 0.00
07:00 7.43 6.36 286,124.57 12.73 635.83 79.48
08:00 0.71 0.61 4,872.71 0.22 10.83 1.35
09:00 3.57 3.06 25,060.14 1.12 55.69 6.96
10:00 2.14 1.83 12,637.57 0.56 28.08 3.51
11:00 9.00 7.70 116,674.57 5.19 259.28 32.41
12:00 8.29 7.09 139,718.71 6.22 310.49 38.81
13:00 13.29 11.37 301,285.29 13.41 669.52 83.69
14:00 5.57 4.77 145,905.14 6.49 324.23 40.53
15:00 5.29 4.52 231,579.00 10.31 514.62 64.33
16:00 9.86 8.44 145,042.57 6.46 322.32 40.29
17:00 6.86 5.87 254,802.86 11.34 566.23 70.78
18:00 4.71 4.03 78,168.29 3.48 173.71 21.71
19:00 5.57 4.77 36,908.29 1.64 82.02 10.25
20:00 7.29 6.23 38,901.57 1.73 86.45 10.81
21:00 11.86 10.15 105,524.00 4.70 234.50 29.31
22:00 7.00 5.99 216,701.00 9.64 481.56 60.19
23:00 0.57 0.49 3,597.71 0.16 7.99 0.00

Top 20 von insgesamt 48 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf193 23.59 12,095,326 76.91
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html94 11.49 551,100 3.50
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html93 11.37 232,782 1.48
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html64 7.82 543,895 3.46
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.html54 6.60 158,860 1.01
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html48 5.87 470,610 2.99
7 http://www.kielhorn-carport.de/46 5.62 133,302 0.85
8 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html43 5.26 402,560 2.56
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html29 3.55 356,278 2.27
10 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.html20 2.44 54,096 0.34
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html17 2.08 111,594 0.71
12 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm13 1.59 34,160 0.22
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.html9 1.10 27,056 0.17
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html8 0.98 49,704 0.32
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/email.html7 0.86 45,619 0.29
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/formulare/index.html6 0.73 17,080 0.11
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.html5 0.61 13,512 0.09
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/index.html5 0.61 13,516 0.09
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html5 0.61 43,140 0.27
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/index.html5 0.61 13,508 0.09

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]814 99.51 15,713,886 99.91
2 [http://www.carport-kielhorn.de]4 0.49 13,672 0.09

Top 20 von insgesamt 95 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 rst2-3e36cb43.pool.mediaways.net35 4.28 911,052 5.79
2 f-209-168.leipzig.ipdial.viaginterkom.de33 4.03 989,451 6.29
3 pd9547f69.dip.t-dialin.net32 3.91 782,387 4.97
4 gtso-3e36a111.pool.mediaways.net30 3.67 874,870 5.56
5 dialin-86240.ewetel.net28 3.42 1,610,137 10.24
6 cr021r01.sac2.fastsearch.net27 3.30 4,732 0.03
7 bayer-212-64-228-21.bayer.de26 3.18 998,919 6.35
8 pd904ba66.dip.t-dialin.net26 3.18 916,043 5.82
9 kaktus.frz.de25 3.06 1,027,346 6.53
10 lenze-proxy.lenze.de23 2.81 985,429 6.27
11 pd9044555.dip.t-dialin.net23 2.81 138,400 0.88
12 hbr2-d930a542.pool.mediaways.net20 2.44 79,538 0.51
13 hltn-d931e757.pool.mediaways.net18 2.20 761,795 4.84
14 pd900efda.dip.t-dialin.net16 1.96 84,350 0.54
15 pd904aab0.dip.t-dialin.net16 1.96 143,745 0.91
16 62.156.251.13015 1.83 63,928 0.41
17 pc161.helsinginenergia.fi14 1.71 98,032 0.62
18 pd9547eaf.dip.t-dialin.net13 1.59 636,544 4.05
19 2cust-241.tnt2.hnr2.de.gan.uu.net12 1.47 504,625 3.21
20 pd901ab0a.dip.t-dialin.net12 1.47 63,922 0.41

Top 12 von insgesamt 12 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://suche.fireball.de46 50.55 201,116 33.03
2 http://suche.lycos.de27 29.67 264,501 43.44
3 http://216.15.219.45:804 4.40 27,608 4.53
4 http://www.kielhorn-carport.de3 3.30 21,766 3.57
5 http://www.alltheweb.com2 2.20 21,760 3.57
6 http://search.lycos.com2 2.20 10,880 1.79
7 http://suche.web.de2 2.20 21,760 3.57
8 http://search.evreka.suomi24.fi1 1.10 10,880 1.79
9 http://suchen.abacho.de1 1.10 3,418 0.56
10 http://212.227.33.2411 1.10 10,880 1.79
11 http://www.securitas24.de1 1.10 3,418 0.56
12 http://216.15.219.401 1.10 10,880 1.79

Top 12 von 12 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg46 50.55 201,116 33.03
2 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit27 29.67 264,501 43.44
3 http://216.15.219.45:80/4 4.40 27,608 4.53
4 http://www.kielhorn-carport.de3 3.30 21,766 3.57
5 http://www.alltheweb.com/search2 2.20 21,760 3.57
6 http://search.lycos.com/main/default.asp2 2.20 10,880 1.79
7 http://suche.web.de/search/2 2.20 21,760 3.57
8 http://search.evreka.suomi24.fi/query1 1.10 10,880 1.79
9 http://suchen.abacho.de/index.cfm1 1.10 3,418 0.56
10 http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-ii/nph-spinner.pl1 1.10 10,880 1.79
11 http://www.securitas24.de/home/navigation.html1 1.10 3,418 0.56
12 http://216.15.219.40/1 1.10 10,880 1.79

Die ersten 10 der 16 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 441 54.31 9,914,796 63.20
2 Netscape 4.0 152 18.72 2,028,110 12.93
3 Microsoft Internet Explorer 4.0 43 5.30 1,068,213 6.81
4 MSIE 6.0b; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0338n 33 4.06 989,451 6.31
5 Netscape 3.0 32 3.94 206,362 1.32
6 FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) 27 3.33 4,732 0.03
7 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 22 2.71 111,044 0.71
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 18 2.22 74,949 0.48
9 AbachoBOT 11 1.35 834,419 5.32
10 MSIE 6.0b; Windows 98; Win 9x 4.90; DT 8 0.99 39,769 0.25

Top 2 von insgesamt 2 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 11 68.75
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 5 31.25

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 528 63.23
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 173 20.72
301 Verzogen 1 0.12
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 116 13.89
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 1 0.12
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 16 1.92
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00