Webserver-Statistik

die Woche vom 22.10.01 bis 28.10.01

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 125
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 52

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,030 21,289,744

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
22.10.01 127 12.33 3,744,946 17.59 346.75 43.34
23.10.01 129 12.52 2,141,043 10.06 198.24 24.78
24.10.01 112 10.87 3,070,703 14.42 284.32 35.54
25.10.01 119 11.55 2,336,031 10.97 216.30 27.04
26.10.01 128 12.43 2,421,266 11.37 224.19 28.02
27.10.01 65 6.31 611,010 2.87 56.58 7.07
28.10.01 350 33.98 6,964,745 32.71 644.88 80.61

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00 1.29 0.87 9,171.14 0.30 20.38 2.55
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.14 0.10 1,554.29 0.05 3.45 0.43
05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.14 0.10 1,554.29 0.05 3.45 0.43
08:00 2.86 1.94 17,231.29 0.57 38.29 4.79
09:00 6.86 4.66 142,502.86 4.69 316.67 39.58
10:00 12.00 8.16 50,829.57 1.67 112.95 14.12
11:00 10.14 6.89 300,208.71 9.87 667.13 83.39
12:00 16.43 11.17 445,747.29 14.66 990.55 123.82
13:00 25.00 16.99 435,396.86 14.32 967.55 120.94
14:00 15.57 10.58 295,912.57 9.73 657.58 82.20
15:00 5.29 3.59 253,610.43 8.34 563.58 70.45
16:00 11.43 7.77 271,757.14 8.94 603.90 75.49
17:00 2.57 1.75 17,928.86 0.59 39.84 4.98
18:00 3.43 2.33 24,706.00 0.81 54.90 6.86
19:00 8.14 5.53 156,822.57 5.16 348.49 43.56
20:00 6.57 4.47 217,354.86 7.15 483.01 60.38
21:00 7.71 5.24 215,798.71 7.10 479.55 59.94
22:00 3.29 2.23 28,764.00 0.95 63.92 7.99
23:00 8.29 5.63 154,540.57 5.08 343.42 42.93

Top 20 von insgesamt 52 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf248 24.08 16,390,543 76.99
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html101 9.81 551,100 2.59
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html101 9.81 232,782 1.09
4 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html75 7.28 696,320 3.27
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html63 6.12 524,117 2.46
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.html57 5.53 162,240 0.76
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html55 5.34 515,430 2.42
8 http://www.kielhorn-carport.de/36 3.50 95,704 0.45
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html33 3.20 438,496 2.06
10 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html29 2.82 199,275 0.94
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.html28 2.72 81,144 0.38
12 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm18 1.75 61,488 0.29
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html13 1.26 83,030 0.39
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/email.html12 1.17 65,170 0.31
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.html11 1.07 30,402 0.14
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.html10 0.97 30,438 0.14
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.html9 0.87 30,618 0.14
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/service.html8 0.78 96,108 0.45
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html8 0.78 49,704 0.23
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/infoblatt.pdf7 0.68 450,754 2.12

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]1,029 99.90 21,286,326 99.98
2 [http://www.carport-kielhorn.de]1 0.10 3,418 0.02

Top 20 von insgesamt 125 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 p3e9ba22e.dip.t-dialin.net58 5.63 1,339,499 6.29
2 pd9e167cb.dip.t-dialin.net54 5.24 1,053,243 4.95
3 p3ee06876.dip.t-dialin.net45 4.37 897,613 4.22
4 212.20.146.938 3.69 893,834 4.20
5 62.159.63.12436 3.50 943,925 4.43
6 pd956a25a.dip.t-dialin.net34 3.30 1,161,747 5.46
7 pc19f8301.dip.t-dialin.net31 3.01 686,585 3.22
8 195.243.63.16231 3.01 887,131 4.17
9 195.243.129.16428 2.72 1,293,905 6.08
10 dus4-t1-2.mcbone.net27 2.62 1,118,435 5.25
11 worldconnect0-81.heliweb.de25 2.43 920,580 4.32
12 217.6.186.10625 2.43 1,071,416 5.03
13 pd904aa45.dip.t-dialin.net25 2.43 70,269 0.33
14 dialin-145-254-095-177.arcor-ip.net24 2.33 75,087 0.35
15 1cust-185.tnt9.hnr2.de.gan.uu.net23 2.23 370,646 1.74
16 ncfmcc1-ext.nb.ford.com20 1.94 191,714 0.90
17 sozial.phil.tu-chemnitz.de19 1.84 93,069 0.44
18 pec-95-205.tnt6.f.uunet.de17 1.65 564,893 2.65
19 213.75.139.24714 1.36 783,969 3.68
20 194.175.72.25412 1.17 74,906 0.35

Top 13 von insgesamt 13 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de53 59.55 487,943 71.33
2 http://suche.fireball.de20 22.47 66,200 9.68
3 http://www.kielhorn-carport.de6 6.74 43,532 6.36
4 http://216.15.219.461 1.12 10,880 1.59
5 http://suchen.abacho.de1 1.12 3,418 0.50
6 http://212.227.33.2411 1.12 10,880 1.59
7 http://www.alltheweb.com1 1.12 10,880 1.59
8 http://www.securitas24.de1 1.12 3,418 0.50
9 http://portal.mediamarkt.de1 1.12 10,880 1.59
10 http://lotse.speedfind.de1 1.12 10,880 1.59
11 http://www.hpartner.lycos.de1 1.12 3,418 0.50
12 http://s7.ixquick.com1 1.12 10,880 1.59
13 http://alltheweb.com1 1.12 10,880 1.59

Top 13 von 13 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit53 59.55 487,943 71.33
2 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg20 22.47 66,200 9.68
3 http://www.kielhorn-carport.de6 6.74 43,532 6.36
4 http://216.15.219.46/1 1.12 10,880 1.59
5 http://suchen.abacho.de/index.cfm1 1.12 3,418 0.50
6 http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-ii/nph-spinner.pl1 1.12 10,880 1.59
7 http://www.alltheweb.com/search1 1.12 10,880 1.59
8 http://www.securitas24.de/home/navigation.html1 1.12 3,418 0.50
9 http://portal.mediamarkt.de/search/search.php1 1.12 10,880 1.59
10 http://lotse.speedfind.de/cgi-bin/search1 1.12 10,880 1.59
11 http://www.hpartner.lycos.de/psearch.html1 1.12 3,418 0.50
12 http://s7.ixquick.com/do/metasearch.pl1 1.12 10,880 1.59
13 http://alltheweb.com/search1 1.12 10,880 1.59

Die ersten 10 der 22 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 607 58.93 13,244,546 62.21
2 Netscape 4.0 132 12.82 1,538,451 7.23
3 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90 59 5.73 1,339,499 6.29
4 MSIE 6.0; Windows 98 56 5.44 1,315,830 6.18
5 Microsoft Internet Explorer 4.0 33 3.20 208,728 0.98
6 MSIE 6.0; Windows 98; QXW0339d 27 2.62 1,118,435 5.25
7 MSIE 6.0b; Windows 98; Win 9x 4.90; T-Online Internatinal AG 23 2.23 370,646 1.74
8 Netscape 5.0 16 1.55 126,122 0.59
9 MSIE 6.0; Windows 98; FreeSurf myweb.nl v1.0.1 14 1.36 783,969 3.68
10 ia_archiver 10 0.97 60,134 0.28

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 8 80.00
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 1 10.00
3 http://www.kielhorn-carport.de/favicon.ico 1 10.00

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 670 64.42
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 213 20.48
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 147 14.13
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 10 0.96
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00