Webserver-Statistik

die Woche vom 26.11.01 bis 02.12.01

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 67
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 41

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 580 13,232,398

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
26.11.01 142 24.48 4,427,954 33.46 409.00 51.25
27.11.01 34 5.86 891,194 6.73 82.52 10.31
28.11.01 59 10.17 1,092,666 8.26 101.17 12.65
29.11.01 101 17.41 2,598,464 19.64 240.60 30.07
30.11.01 48 8.28 294,158 2.22 27.24 3.40
01.12.01 33 5.69 905,802 6.85 83.87 10.48
02.12.01 163 28.10 3,022,160 22.84 279.83 34.98

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 2.71 3.28 112,816.43 5.97 250.70 31.34
01:00 1.14 1.38 7,377.71 0.39 16.39 2.05
02:00 1.43 1.72 7,819.71 0.41 17.38 2.17
03:00 0.57 0.69 3,944.00 0.21 8.76 1.10
04:00 0.57 0.69 3,597.43 0.19 7.99 0.00
05:00 1.14 1.38 7,145.71 0.38 15.88 1.98
06:00 0.29 0.34 976.57 0.05 2.17 0.27
07:00 1.57 1.90 11,638.57 0.62 25.86 3.23
08:00 2.86 3.45 18,818.14 0.00 41.82 5.23
09:00 4.57 5.52 127,037.43 6.72 282.31 35.29
10:00 9.43 11.38 209,952.00 11.11 466.56 58.32
11:00 2.29 2.76 15,145.29 0.80 33.66 4.21
12:00 3.57 4.31 94,300.29 4.99 209.56 26.19
13:00 9.43 11.38 334,217.57 17.68 742.71 92.84
14:00 3.86 4.66 123,281.00 6.52 273.96 34.24
15:00 10.86 13.10 254,832.86 13.48 566.30 70.79
16:00 3.14 3.79 22,278.00 1.18 49.51 6.19
17:00 8.14 9.83 250,614.86 13.26 556.92 69.62
18:00 1.57 1.90 6,706.29 0.35 14.90 1.86
19:00 0.71 0.86 5,555.29 0.29 12.35 1.54
20:00 2.14 2.59 12,386.57 0.66 27.53 3.44
21:00 5.14 6.21 124,155.71 6.57 275.90 34.49
22:00 3.29 3.97 19,857.29 1.05 44.13 5.52
23:00 2.43 2.93 115,887.86 6.13 257.53 32.19

Top 20 von insgesamt 41 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf125 21.55 10,424,731 78.78
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html72 12.41 193,985 1.47
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html72 12.41 459,250 3.47
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html44 7.59 395,560 2.99
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.html38 6.55 119,287 0.90
6 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html37 6.38 359,040 2.71
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html36 6.21 380,970 2.88
8 http://www.kielhorn-carport.de/24 4.14 68,360 0.52
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html21 3.62 246,654 1.86
10 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html12 2.07 95,652 0.72
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.html11 1.90 37,191 0.28
12 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm8 1.38 27,328 0.21
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.html7 1.21 23,674 0.18
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html7 1.21 43,491 0.33
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/email.html5 0.86 32,585 0.25
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/news/news.html4 0.69 26,564 0.20
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html4 0.69 34,512 0.26
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/index.htm4 0.69 23,368 0.18
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.html4 0.69 10,134 0.08
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html4 0.69 24,909 0.19

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]576 99.31 13,218,726 99.90
2 [http://www.carport-kielhorn.de]4 0.69 13,672 0.10

Top 20 von insgesamt 67 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 srv-ze-robot1.tricus.com44 7.59 270,248 2.04
2 pd904852e.dip.t-dialin.net36 6.21 889,409 6.72
3 pd9040ea2.dip.t-dialin.net30 5.17 915,714 6.92
4 p1.goodyear.com28 4.83 738,063 5.58
5 pd9e307a7.dip.t-dialin.net26 4.48 837,400 6.33
6 p50804f40.dip.t-dialin.net24 4.14 656,343 4.96
7 lpz2-t1-2.mcbone.net21 3.62 760,650 5.75
8 p3ee0fd03.dip.t-dialin.net21 3.62 708,329 5.35
9 pd9e65fe8.dip.t-dialin.net20 3.45 825,126 6.24
10 proxy4.netz.sbs.de18 3.10 1,284,609 9.71
11 pd9580b9e.dip.t-dialin.net16 2.76 110,957 0.84
12 erf2-t1-2.mcbone.net13 2.24 788,024 5.96
13 dial-in-217-9-44-16.berlikomm.net12 2.07 773,986 5.85
14 pd9e6fd8d.dip.t-dialin.net12 2.07 772,008 5.83
15 62.180.82.311 1.90 70,122 0.53
16 pd904b507.dip.t-dialin.net11 1.90 74,598 0.56
17 pd9e6647f.dip.t-dialin.net11 1.90 84,763 0.64
18 hnv2-t1-1.mcbone.net10 1.72 738,497 5.58
19 mail.oris-gmbh.de9 1.55 55,459 0.42
20 mshgw-x02.msh.de9 1.55 50,647 0.38

Top 9 von insgesamt 9 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de27 48.21 244,211 56.46
2 http://brisbane.t-online.de7 12.50 76,160 17.61
3 http://www.kielhorn-carport.de.vu6 10.71 20,508 4.74
4 http://www.google.de6 10.71 32,020 7.40
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de4 7.14 25,182 5.82
6 http://suche.fireball.de3 5.36 6,836 1.58
7 http://suche.web.de1 1.79 5,842 1.35
8 http://lycospro.lycos.com1 1.79 10,880 2.52
9 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de1 1.79 10,880 2.52

Top 9 von 9 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit27 48.21 244,211 56.46
2 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc7 12.50 76,160 17.61
3 http://www.kielhorn-carport.de.vu/6 10.71 20,508 4.74
4 http://www.google.de/search6 10.71 32,020 7.40
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger14 7.14 25,182 5.82
6 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg3 5.36 6,836 1.58
7 http://suche.web.de/search/1 1.79 5,842 1.35
8 http://lycospro.lycos.com/srchpro/1 1.79 10,880 2.52
9 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger11 1.79 10,880 2.52

Die ersten 10 der 16 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 321 55.34 6,736,409 50.91
2 Netscape 4.0 112 19.31 2,681,701 20.27
3 AbachoBOT 44 7.59 270,248 2.04
4 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; DT 21 3.62 708,329 5.35
5 Netscape 3.0 15 2.59 72,361 0.55
6 MSIE 6.0; Windows 98; freenet 4.0 13 2.24 788,024 5.96
7 MSIE 6.0; Windows 98 13 2.24 73,878 0.56
8 Netscape 5.0 12 2.07 772,008 5.83
9 Microsoft Internet Explorer 3.0 9 1.55 63,949 0.48
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 8 1.38 50,368 0.38

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 15 75.00
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 4 20.00
3 http://www.kielhorn-carport.de/favicon.ico 1 5.00

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 422 70.33
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 106 17.67
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 52 8.67
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 20 3.33
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00