Webserver-Statistik

die Woche vom 17.12.01 bis 23.12.01

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 80
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 64

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 622 13,527,578

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
17.12.01 62 9.97 1,846,565 13.65 170.98 21.37
18.12.01 98 15.76 2,248,930 16.62 208.23 26.03
19.12.01 72 11.58 2,493,336 18.43 230.86 28.86
20.12.01 162 26.05 2,516,017 18.60 232.96 29.12
21.12.01 114 18.33 1,378,698 10.19 127.66 15.96
22.12.01 36 5.79 649,248 4.80 60.12 7.51
23.12.01 78 12.54 2,394,784 17.70 221.74 27.72

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 2.29 2.57 177,908.43 9.21 395.35 49.42
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 1.00 1.13 7,144.43 0.37 15.88 1.98
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.57 0.64 3,374.86 0.17 7.50 0.94
05:00 7.71 8.68 44,636.71 2.31 99.19 12.40
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.57 0.64 3,057.29 0.16 6.79 0.85
08:00 1.71 1.93 8,708.71 0.45 19.35 2.42
09:00 2.71 3.05 81,456.86 4.22 181.02 22.63
10:00 1.29 1.45 8,121.00 0.42 18.05 2.26
11:00 4.43 4.98 30,759.00 1.59 68.35 8.54
12:00 20.86 23.47 567,759.86 29.38 1,261.69 157.71
13:00 0.71 0.80 5,013.43 0.26 11.14 1.39
14:00 12.71 14.31 529,851.43 27.42 1,177.45 147.18
15:00 0.71 0.80 5,016.57 0.26 11.15 1.39
16:00 11.57 13.02 252,227.43 13.05 560.51 70.06
17:00 1.71 1.93 8,592.14 0.44 19.09 2.39
18:00 4.00 4.50 25,835.00 1.34 57.41 7.18
19:00 3.57 4.02 20,601.29 1.07 45.78 5.72
20:00 0.86 0.96 5,207.86 0.27 11.57 1.45
21:00 0.86 0.96 5,557.00 0.29 12.35 1.54
22:00 7.29 8.20 93,930.00 4.86 208.73 26.09
23:00 1.71 1.93 47,751.86 2.47 106.12 13.26

Top 20 von insgesamt 64 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf145 23.31 10,204,677 75.44
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html57 9.16 172,302 1.27
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html57 9.16 244,870 1.81
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html44 7.07 373,879 2.76
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html33 5.31 352,408 2.61
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm31 4.98 102,283 0.76
7 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html24 3.86 297,748 2.20
8 http://www.kielhorn-carport.de/23 3.70 61,524 0.45
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html18 2.89 232,951 1.72
10 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html12 1.93 91,190 0.67
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.htm10 1.61 31,725 0.23
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/infoblatt.pdf9 1.45 550,934 4.07
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html8 1.29 43,484 0.32
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/index.htm7 1.13 42,063 0.31
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.htm7 1.13 21,174 0.16
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/service.html7 1.13 95,430 0.71
17 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm7 1.13 21,390 0.16
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html6 0.96 47,820 0.35
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm6 0.96 21,294 0.16
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/index.htm6 0.96 17,630 0.13

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]620 99.68 13,520,742 99.95
2 [http://www.carport-kielhorn.de]2 0.32 6,836 0.05

Top 20 von insgesamt 80 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 pd904506d.dip.t-dialin.net45 7.23 997,398 7.37
2 211.101.236.9142 6.75 243,434 1.80
3 srv-ze-robot1.tricus.com40 6.43 217,302 1.61
4 62.157.214.23032 5.14 986,039 7.29
5 p5086ec38.dip.t-dialin.net30 4.82 188,016 1.39
6 217.6.184.20827 4.34 1,388,475 10.26
7 uvmmlr.lfust.um.bwl.de27 4.34 953,684 7.05
8 cr021r01.sac2.fastsearch.net27 4.34 138,190 1.02
9 pec-25-68.tnt1.me2.uunet.de27 4.34 982,634 7.26
10 pd904400f.dip.t-dialin.net24 3.86 215,339 1.59
11 max4000-98.wicom-online.de24 3.86 851,383 6.29
12 proxy.kds.de22 3.54 1,302,586 9.63
13 pd9031267.dip.t-dialin.net19 3.05 570,198 4.22
14 p3ee36984.dip.t-dialin.net17 2.73 493,172 3.65
15 proxy.icsmedia.de11 1.77 619,939 4.58
16 pd90080bb.dip.t-dialin.net11 1.77 72,504 0.54
17 p50879a26.dip.t-dialin.net10 1.61 58,330 0.43
18 15.140.hh1.ip.foni.net9 1.45 59,967 0.44
19 62.144.249.208 1.29 308,968 2.28
20 p3e9e6cc0.dip.t-dialin.net8 1.29 0 0.00

Top 10 von insgesamt 10 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de17 26.98 172,878 38.91
2 http://brisbane.t-online.de10 15.87 105,208 23.68
3 http://suche.fireball.de9 14.29 31,667 7.13
4 http://www.google.de9 14.29 35,085 7.90
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de7 11.11 34,699 7.81
6 http://www.kielhorn-carport.de.vu4 6.35 10,254 2.31
7 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de4 6.35 21,413 4.82
8 http://suche.web.de1 1.59 13,534 3.05
9 http://212.227.33.2411 1.59 13,534 3.05
10 http://www.alltheweb.com1 1.59 6,009 1.35

Top 10 von 10 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit17 26.98 172,878 38.91
2 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc10 15.87 105,208 23.68
3 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg9 14.29 31,667 7.13
4 http://www.google.de/search9 14.29 35,085 7.90
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger17 11.11 34,699 7.81
6 http://www.kielhorn-carport.de.vu/4 6.35 10,254 2.31
7 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger14 6.35 21,413 4.82
8 http://suche.web.de/search/1 1.59 13,534 3.05
9 http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-ii/nph-spinner.pl1 1.59 13,534 3.05
10 http://www.alltheweb.com/search1 1.59 6,009 1.35

Die ersten 10 der 12 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 339 54.50 8,190,686 60.55
2 Netscape 4.0 105 16.88 2,564,704 18.96
3 Indy Library 42 6.75 243,434 1.80
4 AbachoBOT 40 6.43 217,302 1.61
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 30 4.82 188,016 1.39
6 FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) 28 4.50 144,199 1.07
7 Microsoft Internet Explorer 4.0 10 1.61 510,735 3.78
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 8 1.29 63,683 0.47
9 contype 7 1.13 627,794 4.64
10 MSIE 6.0; Windows 98 6 0.96 48,648 0.36

Top 4 von insgesamt 4 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 12 70.59
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 3 17.65
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/agb/file:///c:/dokume~1/infoce~1/lokale~1/temp/msohtml1/01/clip_image001.wmz 1 5.88
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation_no_java.html 1 5.88

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 447 69.95
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 129 20.19
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 46 7.20
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 17 2.66
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00