Webserver-Statistik

die Woche vom 31.12.01 bis 06.01.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 97
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 66

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 945 27,176,707

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
31.12.01 32 3.39 21,560 0.08 1.00 0.25
01.01.02 214 22.65 3,825,437 14.08 354.21 44.28
02.01.02 118 12.49 2,542,856 9.36 235.45 29.43
03.01.02 243 25.71 11,905,220 43.81 1,102.34 137.79
04.01.02 122 12.91 3,012,332 11.08 278.92 34.86
05.01.02 107 11.32 2,609,054 9.60 241.58 30.20
06.01.02 109 11.53 3,260,248 11.00 301.87 37.73

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 3.00 2.22 135,336.14 3.49 300.75 37.59
01:00 2.57 1.90 54,848.14 1.41 121.88 15.24
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 1.00 0.74 6,971.86 0.18 15.49 1.94
05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 3.71 2.75 120,832.43 3.11 268.52 33.56
08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00 13.14 9.74 469,548.57 12.09 1,043.44 130.43
10:00 7.29 5.40 238,088.86 6.13 529.09 66.14
11:00 5.43 4.02 139,993.57 3.61 311.10 38.89
12:00 11.14 8.25 574,153.43 14.79 1,275.90 159.49
13:00 10.29 7.62 159,446.57 4.11 354.33 44.29
14:00 9.14 6.77 280,957.71 7.24 624.35 78.04
15:00 7.43 5.50 246,423.43 6.35 547.61 68.45
16:00 7.71 5.71 208,103.14 5.36 462.45 57.81
17:00 5.14 3.81 259,072.00 6.67 575.72 71.96
18:00 10.14 7.51 240,669.00 6.20 534.82 66.85
19:00 10.57 7.83 30,833.71 0.79 68.52 8.56
20:00 6.00 4.44 208,143.57 5.36 462.54 57.82
21:00 7.43 5.50 246,013.14 6.34 546.70 68.34
22:00 6.00 4.44 18,442.86 0.48 40.98 5.12
23:00 7.86 5.82 244,508.57 6.30 543.35 67.92

Top 20 von insgesamt 66 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf250 26.46 23,510,141 86.51
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html89 9.42 333,440 1.23
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html86 9.10 241,956 0.89
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html64 6.77 455,950 1.68
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html53 5.61 488,824 1.80
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm53 5.61 158,715 0.58
7 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html43 4.55 487,224 1.79
8 http://www.kielhorn-carport.de/40 4.23 102,540 0.38
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html24 2.54 274,060 1.01
10 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm19 2.01 67,735 0.25
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html16 1.69 111,580 0.41
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.htm13 1.38 42,336 0.16
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html12 1.27 77,643 0.29
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html11 1.16 55,908 0.21
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html11 1.16 82,900 0.31
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/index.htm11 1.16 31,734 0.12
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm11 1.16 39,039 0.14
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/service.html10 1.06 111,335 0.41
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.htm10 1.06 31,761 0.12
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/links/links.html9 0.95 71,694 0.26

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]944 99.89 27,173,289 99.99
2 [http://www.carport-kielhorn.de]1 0.11 3,418 0.01

Top 20 von insgesamt 97 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 cr021r01.sac2.fastsearch.net48 5.08 0 0.00
2 pd9e33ef6.dip.t-dialin.net41 4.34 913,109 3.36
3 pec-56-94.tnt3.b2.uunet.de36 3.81 1,433,719 5.28
4 pc19f2ac2.dip.t-dialin.net29 3.07 682,097 2.51
5 217.6.184.19429 3.07 1,298,668 4.78
6 62.159.127.1328 2.96 971,836 3.58
7 gateway.jenoptik.com27 2.86 966,737 3.56
8 pd901a6f2.dip0.t-ipconnect.de25 2.65 868,108 3.19
9 p508515ca.dip.t-dialin.net24 2.54 143,836 0.53
10 62.52.109.25023 2.43 879,448 3.24
11 p5084fdfe.dip.t-dialin.net22 2.33 844,977 3.11
12 p3ee002f7.dip0.t-ipconnect.de22 2.33 813,599 2.99
13 pd9567b87.dip.t-dialin.net22 2.33 860,370 3.17
14 pd4b9d8cf.dip0.t-ipconnect.de21 2.22 947,353 3.49
15 pd9e5556e.dip.t-dialin.net20 2.12 809,372 2.98
16 pd90098bd.dip0.t-ipconnect.de18 1.90 383,937 1.41
17 62.156.175.25018 1.90 123,078 0.45
18 gwiwk-to-c36koe3eth0.vision-net.de17 1.80 81,081 0.30
19 62.16.151.16617 1.80 112,575 0.41
20 pd901f44d.dip.t-dialin.net17 1.80 788,334 2.90

Top 12 von insgesamt 12 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de23 23.23 163,415 23.70
2 http://suche.lycos.de19 19.19 222,553 32.27
3 http://www.carport-kielhorn.de.vu13 13.13 30,762 4.46
4 http://brisbane.t-online.de13 13.13 155,636 22.57
5 http://www.google.de10 10.10 20,508 2.97
6 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de7 7.07 42,077 6.10
7 http://www.kielhorn-carport.de.vu3 3.03 10,254 1.49
8 http://suche.fireball.de3 3.03 10,254 1.49
9 http://www.google.com3 3.03 6,836 0.99
10 http://de.google.yahoo.com2 2.02 6,836 0.99
11 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de2 2.02 17,099 2.48
12 http://blitzsuche.rp-online.de1 1.01 3,418 0.50

Top 12 von 12 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger123 23.23 163,415 23.70
2 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit19 19.19 222,553 32.27
3 http://www.carport-kielhorn.de.vu/13 13.13 30,762 4.46
4 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc13 13.13 155,636 22.57
5 http://www.google.de/search10 10.10 20,508 2.97
6 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger17 7.07 42,077 6.10
7 http://www.kielhorn-carport.de.vu/3 3.03 10,254 1.49
8 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg3 3.03 10,254 1.49
9 http://www.google.com/search3 3.03 6,836 0.99
10 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de2 2.02 6,836 0.99
11 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger12 2.02 17,099 2.48
12 http://blitzsuche.rp-online.de/index.cfm1 1.01 3,418 0.50

Die ersten 10 der 18 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 590 62.43 18,394,129 67.68
2 Netscape 4.0 55 5.82 1,947,578 7.17
3 FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) 48 5.08 0 0.00
4 MSIE 6.0; Windows 98; QXW0339m; Q312461 45 4.76 934,669 3.44
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 30 3.17 876,131 3.22
6 MSIE 6.0; AOL 6.0; Windows NT 5.1 25 2.65 1,574,983 5.80
7 MSIE 6.0; Windows 98; DT; Q312461 24 2.54 143,836 0.53
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 22 2.33 860,370 3.17
9 Microsoft Internet Explorer 4.0 19 2.01 136,612 0.50
10 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; T-Online Internatinal AG; Q312461 17 1.80 788,334 2.90

Top 4 von insgesamt 4 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 2 33.33
2 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 2 33.33
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation_no_java.html 1 16.67
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/favicon.ico 1 16.67

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 591 62.15
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 210 22.08
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 144 15.14
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 6 0.63
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00