Webserver-Statistik

die Woche vom 14.01.02 bis 20.01.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 157
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 69

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,370 36,647,407

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
14.01.02 209 15.26 6,289,386 17.16 582.35 72.79
15.01.02 348 25.40 11,406,831 31.13 1,056.19 132.02
16.01.02 83 6.06 2,861,125 7.81 264.92 33.11
17.01.02 302 22.04 5,837,863 15.93 540.54 67.57
18.01.02 81 5.91 1,638,584 4.47 151.72 18.97
19.01.02 163 11.90 4,800,259 13.10 444.47 55.56
20.01.02 184 13.43 3,813,359 10.41 353.09 44.14

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 6.86 3.50 318,671.57 6.09 708.16 88.52
01:00 3.86 1.97 113,434.14 2.17 252.08 31.51
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00 0.29 0.15 976.57 0.02 2.17 0.27
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 4.43 2.26 5,694.43 0.11 12.65 1.58
08:00 8.71 4.45 149,222.57 2.85 331.61 41.45
09:00 3.57 1.82 21,483.57 0.41 47.74 5.97
10:00 13.14 6.72 219,352.43 4.19 487.45 60.93
11:00 8.86 4.53 285,259.57 5.45 633.91 79.24
12:00 19.71 10.07 455,882.29 8.71 1,013.07 126.63
13:00 19.00 9.71 405,409.43 7.74 900.91 112.61
14:00 11.14 5.69 183,281.00 3.50 407.29 50.91
15:00 20.86 10.66 493,479.57 9.43 1,096.62 137.08
16:00 9.43 4.82 260,813.71 4.98 579.59 72.45
17:00 14.71 7.52 570,927.71 10.91 1,268.73 158.59
18:00 13.29 6.79 153,636.00 2.93 341.41 42.68
19:00 15.86 8.10 458,243.29 8.75 1,018.32 127.29
20:00 10.71 5.47 512,275.86 9.78 1,138.39 142.30
21:00 4.71 2.41 241,053.71 4.60 535.67 66.96
22:00 6.14 3.14 384,781.57 7.35 855.07 106.88
23:00 0.43 0.22 1,464.86 0.03 3.26 0.41

Top 20 von insgesamt 69 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf329 24.01 30,073,969 82.06
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html120 8.76 329,940 0.90
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html117 8.54 442,850 1.21
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html87 6.35 683,925 1.87
5 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html83 6.06 947,380 2.59
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html82 5.99 841,232 2.30
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm81 5.91 250,417 0.68
8 http://www.kielhorn-carport.de/45 3.28 133,302 0.36
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html38 2.77 452,199 1.23
10 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm26 1.90 89,125 0.24
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html22 1.61 165,800 0.45
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.htm21 1.53 70,500 0.19
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm18 1.31 63,882 0.17
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.htm17 1.24 49,392 0.13
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html17 1.24 119,550 0.33
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/links/links.html17 1.24 163,872 0.45
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/email.html16 1.17 91,224 0.25
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html13 0.95 94,897 0.26
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/webmaster/webmaster.html13 0.95 89,616 0.24
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/service.html12 0.88 174,955 0.48

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]1,367 99.78 36,637,153 99.97
2 [http://www.carport-kielhorn.de]3 0.22 10,254 0.03

Top 20 von insgesamt 157 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 espe-gate.espe.de52 3.80 1,694,395 4.62
2 66.77.74.16046 3.36 0 0.00
3 pd9e16b35.dip.t-dialin.net45 3.28 611,533 1.67
4 blf2-t3-1.mcbone.net35 2.55 1,894,685 5.17
5 p3ee3f7da.dip.t-dialin.net33 2.41 865,094 2.36
6 p3ee035f7.dip.t-dialin.net32 2.34 736,039 2.01
7 p50826777.dip0.t-ipconnect.de30 2.19 1,049,601 2.86
8 rollo.komtel.net28 2.04 1,168,005 3.19
9 pd903398c.dip.t-dialin.net27 1.97 136,940 0.37
10 134.110.128.17826 1.90 849,654 2.32
11 cassandra.dtm.arxes.de26 1.90 688,612 1.88
12 p50842b4d.dip.t-dialin.net25 1.82 924,204 2.52
13 pandora.dtm.arxes.de25 1.82 883,765 2.41
14 p3ee319ba.dip.t-dialin.net24 1.75 1,502,529 4.10
15 pd95825de.dip.t-dialin.net24 1.75 687,847 1.88
16 bln2-t6-2.mcbone.net24 1.75 939,650 2.56
17 p3e9b9229.dip.t-dialin.net24 1.75 154,739 0.42
18 karola.komtel.net22 1.61 1,213,834 3.31
19 pd9547733.dip.t-dialin.net21 1.53 890,794 2.43
20 dialin-clp-213-170-167-129.ewetel.net20 1.46 140,354 0.38

Top 13 von insgesamt 13 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://brisbane.t-online.de37 30.83 435,077 43.03
2 http://suche.lycos.de27 22.50 307,286 30.39
3 http://www.google.de14 11.67 48,757 4.82
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu11 9.17 30,762 3.04
5 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de9 7.50 56,360 5.57
6 http://suche.fireball.de7 5.83 28,249 2.79
7 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de6 5.00 43,413 4.29
8 http://suchen.abacho.de2 1.67 6,836 0.68
9 http://www.kielhorn-carport.de.vu2 1.67 6,836 0.68
10 http://www.google.com2 1.67 6,836 0.68
11 http://www.t-online.de1 0.83 13,534 1.34
12 http://search.lycos.com1 0.83 13,534 1.34
13 http://s5.ixquick.com1 0.83 13,534 1.34

Top 15 von 15 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc37 30.83 435,077 43.03
2 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit27 22.50 307,286 30.39
3 http://www.google.de/search14 11.67 48,757 4.82
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu/11 9.17 30,762 3.04
5 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger19 7.50 56,360 5.57
6 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg7 5.83 28,249 2.79
7 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger15 4.17 39,848 3.94
8 http://suchen.abacho.de/index.cfm2 1.67 6,836 0.68
9 http://www.kielhorn-carport.de.vu/2 1.67 6,836 0.68
10 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/precheck.pl1 0.83 3,565 0.35
11 http://www.google.com/custom1 0.83 3,418 0.34
12 http://www.t-online.de/ahomepage/inhalte/000hpi.htm1 0.83 13,534 1.34
13 http://search.lycos.com/main/default.asp1 0.83 13,534 1.34
14 http://www.google.com/search1 0.83 3,418 0.34
15 http://s5.ixquick.com/do/metasearch.pl1 0.83 13,534 1.34

Die ersten 10 der 31 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 744 54.31 16,621,038 45.35
2 Netscape 4.0 187 13.65 5,023,549 13.71
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 49 3.58 997,153 2.72
4 FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) 46 3.36 0 0.00
5 Netscape 5.0 38 2.77 1,573,549 4.29
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 36 2.63 1,264,299 3.45
7 MSIE 6.0; Windows 98; T-Online Internatinal AG 33 2.41 865,094 2.36
8 MSIE 6.0; Windows 98; Q312461 30 2.19 1,049,601 2.86
9 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT; Q312461 25 1.82 924,204 2.52
10 MSIE 6.0; AOL 5.0; Windows 98; QXW0334h 19 1.39 770,243 2.10

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 4 50.00
2 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 3 37.50
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation_no_java.html 1 12.50

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 943 68.14
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 247 17.85
300 ? 1 0.07
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 180 13.01
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 5 0.36
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 8 0.58
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00