Webserver-Statistik

die Woche vom 21.01.02 bis 27.01.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 196
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 72

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,601 50,983,184

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
21.01.02 211 13.18 5,117,141 10.04 473.81 59.23
22.01.02 364 22.74 8,720,940 17.11 807.49 100.94
23.01.02 139 8.68 2,889,908 5.67 267.58 33.45
24.01.02 142 8.87 2,449,686 4.80 226.82 28.35
25.01.02 194 12.12 4,535,175 8.90 419.92 52.49
26.01.02 214 13.37 7,547,460 14.80 698.84 87.35
27.01.02 337 21.05 19,722,874 38.69 1,826.19 228.27

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.57 0.25 3,059.00 0.04 6.80 0.85
01:00 1.14 0.50 9,098.86 0.12 20.22 2.53
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 1.14 0.50 5,376.00 0.07 11.95 1.49
05:00 1.71 0.75 9,736.57 0.13 21.64 2.70
06:00 1.71 0.75 9,256.57 0.13 20.57 2.57
07:00 1.29 0.56 105,997.29 1.46 235.55 29.44
08:00 6.00 2.62 93,832.00 1.29 208.52 26.06
09:00 18.57 8.12 464,726.14 6.38 1,032.72 129.09
10:00 4.14 1.81 20,749.43 0.28 46.11 5.76
11:00 18.00 7.87 344,814.57 4.73 766.25 95.78
12:00 14.86 6.50 543,043.71 7.46 1,206.76 150.85
13:00 12.57 5.50 405,776.29 5.57 901.73 112.72
14:00 13.86 6.06 1,680,006.71 23.07 3,733.35 466.67
15:00 8.29 3.62 154,886.00 2.13 344.19 43.02
16:00 14.00 6.12 409,259.29 5.62 909.47 113.68
17:00 11.57 5.06 451,055.86 6.19 1,002.35 125.29
18:00 22.71 9.93 536,272.71 7.36 1,191.72 148.96
19:00 11.14 4.87 196,609.00 2.70 436.91 54.61
20:00 29.00 12.68 739,422.29 10.15 1,643.16 205.40
21:00 17.43 7.62 498,765.29 6.85 1,108.37 138.55
22:00 14.57 6.37 575,597.43 7.90 1,279.11 159.89
23:00 4.43 1.94 25,971.00 0.36 57.71 7.21

Top 20 von insgesamt 72 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf382 23.86 43,440,551 85.21
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html165 10.31 483,912 0.95
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html163 10.18 666,880 1.31
4 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html111 6.93 1,245,128 2.44
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html106 6.62 884,543 1.73
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html96 5.00 1,023,120 2.01
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm93 5.81 306,849 0.60
8 http://www.kielhorn-carport.de/77 4.81 242,678 0.48
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html57 3.56 685,150 1.34
10 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm28 1.75 96,255 0.19
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.htm26 1.62 84,672 0.17
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html26 1.62 191,280 0.38
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/index.htm18 1.12 59,942 0.12
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/email/email.html17 1.06 110,772 0.22
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html17 1.06 146,659 0.29
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html14 0.87 116,060 0.23
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.htm12 0.75 42,300 0.08
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm12 0.75 42,588 0.08
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.htm11 0.69 38,819 0.08
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html11 0.69 68,332 0.13

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]1,600 99.94 50,979,766 99.99
2 [http://www.carport-kielhorn.de]1 0.06 3,418 0.01

Top 20 von insgesamt 196 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 cr021r01.sac2.fastsearch.net67 4.18 241,086 0.47
2 213.70.108.16340 2.50 1,046,777 2.05
3 srv-ze-robot1.tricus.com38 2.37 196,513 0.39
4 falco.unilever.com36 2.25 1,124,361 2.21
5 lpz2-t3-2.mcbone.net34 2.12 1,248,899 2.45
6 dtm2-t7-2.mcbone.net31 1.94 1,915,566 3.76
7 pd9003d58.dip.t-dialin.net30 1.87 743,788 1.46
8 pd958674f.dip.t-dialin.net29 1.81 915,758 1.80
9 pd90197bf.dip.t-dialin.net29 1.81 876,537 1.72
10 p3ee289a1.dip.t-dialin.net28 1.75 105,672 0.21
11 pd90316df.dip0.t-ipconnect.de27 1.69 826,797 1.62
12 pec-27-142.tnt2.me2.uunet.de27 1.69 1,342,043 2.63
13 195.127.177.24327 1.69 1,070,418 2.10
14 hmb2-t9-1.mcbone.net26 1.62 1,246,885 2.45
15 194.163.196.15725 1.56 861,576 1.69
16 blf2-t2-1.mcbone.net24 1.50 929,710 1.82
17 dialin-145-254-247-116.arcor-ip.net24 1.50 703,803 1.38
18 p50840817.dip0.t-ipconnect.de23 1.44 851,696 1.67
19 f-242-151.munchen.ipdial.viaginterkom.de23 1.44 627,470 1.23
20 gw-hbg01.pde.philips.com22 1.37 788,392 1.55

Top 14 von insgesamt 14 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://brisbane.t-online.de47 29.38 581,962 40.02
2 http://suche.lycos.de45 28.13 523,830 36.02
3 http://www.google.de24 15.00 82,937 5.70
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu11 6.88 34,180 2.35
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de7 4.38 51,899 3.57
6 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de7 4.38 51,899 3.57
7 http://suche.fireball.de7 4.38 28,249 1.94
8 http://de.google.yahoo.com4 2.50 21,413 1.47
9 http://www.kielhorn-carport.de.vu2 1.25 6,836 0.47
10 http://216.15.219.622 1.25 27,068 1.86
11 http://search.evreka.passagen.se1 0.63 13,534 0.93
12 http://www.google.com1 0.63 3,418 0.24
13 http://www.alltheweb.com1 0.63 13,534 0.93
14 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de1 0.63 13,534 0.93

Top 14 von 14 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc47 29.38 581,962 40.02
2 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit45 28.13 523,830 36.02
3 http://www.google.de/search24 15.00 82,937 5.70
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu/11 6.88 34,180 2.35
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger17 4.38 51,899 3.57
6 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger17 4.38 51,899 3.57
7 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg7 4.38 28,249 1.94
8 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de4 2.50 21,413 1.47
9 http://www.kielhorn-carport.de.vu/2 1.25 6,836 0.47
10 http://216.15.219.62/2 1.25 27,068 1.86
11 http://search.evreka.passagen.se/query1 0.63 13,534 0.93
12 http://www.google.com/search1 0.63 3,418 0.24
13 http://www.alltheweb.com/search1 0.63 13,534 0.93
14 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger11 0.63 13,534 0.93

Die ersten 10 der 22 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 930 58.09 21,558,709 42.29
2 Netscape 4.0 181 11.31 5,248,436 10.29
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 74 4.62 1,964,793 3.85
4 FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) 67 4.18 241,086 0.47
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 58 3.62 11,640,024 22.83
6 Microsoft Internet Explorer 4.0 48 2.00 1,019,620 1.00
7 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q312461 40 2.50 1,046,777 2.05
8 AbachoBOT 38 2.37 196,513 0.39
9 MSIE 6.0; Windows 98 34 2.12 499,717 0.98
10 MSIE 6.0; Windows 98; DT 30 1.87 743,788 1.46

Top 10 von insgesamt 10 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 13 59.09
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation_no_java.html 1 4.55
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/vorlagen/banner/banner.html 1 4.55
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/vorlagen/nav/navigation.html 1 4.55
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/vorlagen/startseite/startseite.html 1 4.55
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/agb/banner/banner.html 1 4.55
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/agb/nav/navigation.html 1 4.55
8 http://www.kielhorn-carport.de/home/agb/index.html/agb.html 1 4.55
9 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap 1 4.55
10 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 1 4.55

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,147 70.67
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 300 18.48
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 154 9.49
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 22 1.36
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00