Webserver-Statistik

die Woche vom 28.01.02 bis 03.02.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 155
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 70

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,414 56,080,366

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
28.01.02 199 14.07 8,851,781 15.78 819.61 102.45
29.01.02 201 14.21 15,987,651 28.51 1,480.34 185.04
30.01.02 182 12.87 7,464,425 13.31 691.15 86.39
31.01.02 250 17.68 6,115,101 10.90 566.21 70.78
01.02.02 59 4.17 2,490,061 4.44 230.56 28.82
02.02.02 158 11.17 4,177,734 7.45 386.83 48.35
03.02.02 365 25.81 10,993,613 19.60 1,017.93 127.24

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 1.57 0.78 9,620.00 0.12 21.38 2.67
01:00 0.57 0.28 2,368.14 0.03 5.26 0.66
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.29 0.14 976.57 0.01 2.17 0.27
04:00 2.57 1.27 14,717.29 0.18 32.71 4.09
05:00 0.29 0.14 976.57 0.01 2.17 0.27
06:00 2.29 1.13 15,149.57 0.19 33.67 4.21
07:00 6.14 3.04 51,116.71 0.64 113.59 14.20
08:00 5.57 2.76 341,850.29 4.27 759.67 94.96
09:00 5.43 2.69 129,871.71 1.62 288.60 36.08
10:00 13.71 6.79 383,032.29 4.78 851.18 106.40
11:00 11.57 5.73 295,548.29 3.69 656.77 82.10
12:00 16.29 8.06 629,884.43 7.86 1,399.74 174.97
13:00 18.71 9.26 665,774.00 8.31 1,479.50 184.94
14:00 20.86 10.33 2,705,666.57 33.77 6,012.59 751.57
15:00 9.71 4.81 370,292.71 4.62 822.87 102.86
16:00 5.86 2.90 53,181.29 0.66 118.18 14.77
17:00 4.29 2.12 21,674.29 0.27 48.17 6.02
18:00 22.14 10.96 702,948.43 8.77 1,562.11 195.26
19:00 10.00 4.95 443,045.00 5.53 984.54 123.07
20:00 19.00 9.41 648,160.86 8.09 1,440.36 180.04
21:00 9.71 4.81 166,358.00 2.08 369.68 46.21
22:00 5.14 2.55 68,289.29 0.85 151.75 18.97
23:00 10.29 5.09 290,978.57 3.63 646.62 80.83

Top 20 von insgesamt 70 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf488 34.51 50,670,175 90.35
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html127 8.98 366,600 0.65
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html125 8.84 515,790 0.92
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html92 6.51 738,639 1.32
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html75 5.30 710,665 1.27
6 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html71 5.02 812,040 1.45
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm71 5.02 211,620 0.38
8 http://www.kielhorn-carport.de/56 3.96 164,064 0.29
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html38 2.69 479,605 0.86
10 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm20 1.41 57,040 0.10
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html16 1.13 116,060 0.21
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.htm15 1.06 49,350 0.09
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/impressum.html14 0.99 103,610 0.18
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.htm13 0.92 45,864 0.08
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html13 0.92 94,897 0.17
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/callback/index.htm12 0.85 65,835 0.12
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/index.htm11 0.78 35,260 0.06
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm11 0.78 39,039 0.07
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/callback/callback.html11 0.78 88,940 0.16
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/formulare/index.html10 0.71 23,912 0.04

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]1,406 99.43 56,045,281 99.94
2 [http://www.carport-kielhorn.de]8 0.57 35,085 0.06

Top 20 von insgesamt 155 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 mail.weihenstephan-bilddaten.de48 3.39 5,571,358 9.93
2 cr021r01.sac2.fastsearch.net46 3.25 0 0.00
3 91-198.f.dial.o-tel-o.net38 2.69 881,768 1.57
4 193.23.96.1237 2.62 1,448,575 2.58
5 dialin-145-254-081-251.arcor-ip.net36 2.55 1,366,400 2.44
6 p508e65a5.dip.t-dialin.net34 2.40 1,379,924 2.46
7 pd9e163bb.dip.t-dialin.net34 2.40 1,155,082 2.06
8 range10-248.shlink.ch30 2.12 883,930 1.58
9 pd9e024f4.dip.t-dialin.net30 2.12 857,683 1.53
10 p5086f754.dip.t-dialin.net30 2.12 906,108 1.62
11 193.158.84.24129 2.05 1,470,261 2.62
12 ras243.med.uni-giessen.de29 2.05 854,512 1.52
13 pd901983f.dip.t-dialin.net28 1.98 778,049 1.39
14 145.228.82.10226 1.84 898,207 1.60
15 pd9582aec.dip0.t-ipconnect.de26 1.84 685,820 1.22
16 p50884983.dip.t-dialin.net25 1.77 782,927 1.40
17 pd950bf0e.dip.t-dialin.net25 1.77 953,406 1.70
18 dus4-t2-2.mcbone.net25 1.77 911,376 1.63
19 62.144.116.11825 1.77 806,497 1.44
20 srv-ze-robot1.tricus.com24 1.70 130,785 0.23

Top 16 von insgesamt 16 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de39 31.97 451,043 46.69
2 http://brisbane.t-online.de20 16.39 242,048 25.06
3 http://www.google.de17 13.93 47,852 4.95
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu11 9.02 34,180 3.54
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de9 7.38 48,590 5.03
6 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de5 4.10 34,947 3.62
7 http://www.witch.de4 3.28 21,413 2.22
8 http://www.nettz.de4 3.28 21,413 2.22
9 http://suche.fireball.de3 2.46 3,418 0.35
10 http://www.alltheweb.com2 1.64 27,068 2.80
11 http://216.15.219.622 1.64 13,534 1.40
12 http://www.kielhorn-carport.de.vu2 1.64 6,836 0.71
13 http://www.google.ch1 0.82 3,418 0.35
14 http://suchen.abacho.de1 0.82 3,418 0.35
15 http://de.google.yahoo.com1 0.82 3,418 0.35
16 http://www.google.com1 0.82 3,418 0.35

Top 16 von 16 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit39 31.97 451,043 46.69
2 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc20 16.39 242,048 25.06
3 http://www.google.de/search17 13.93 47,852 4.95
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu/11 9.02 34,180 3.54
5 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger19 7.38 48,590 5.03
6 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger15 4.10 34,947 3.62
7 http://www.witch.de/search-result.php/search/carport/cn/104 3.28 21,413 2.22
8 http://www.nettz.de/sucher/start/transmeta_www2.cgi4 3.28 21,413 2.22
9 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg3 2.46 3,418 0.35
10 http://www.alltheweb.com/search2 1.64 27,068 2.80
11 http://216.15.219.62/2 1.64 13,534 1.40
12 http://www.kielhorn-carport.de.vu/2 1.64 6,836 0.71
13 http://www.google.ch/search1 0.82 3,418 0.35
14 http://suchen.abacho.de/index.cfm1 0.82 3,418 0.35
15 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de1 0.82 3,418 0.35
16 http://www.google.com/search1 0.82 3,418 0.35

Die ersten 10 der 32 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 824 58.27 37,405,435 66.70
2 Netscape 4.0 160 11.32 6,653,274 11.86
3 MSIE 6.0; Windows 98 58 4.10 1,015,907 1.81
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 53 3.75 1,053,532 1.88
5 FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) 47 3.32 13,534 0.02
6 MSIE 6.0; Windows 98; T312461; Q312461 34 2.40 1,155,082 2.06
7 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0339j 29 2.05 854,512 1.52
8 Netscape 3.0 27 1.91 94,697 0.17
9 AbachoBOT 24 1.70 130,785 0.23
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.0; PC Games HARDWARE 18 1.27 813,265 1.45

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 13 65.00
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 6 30.00
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation_no_java.html 1 5.00

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 847 59.07
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 415 28.94
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 152 10.60
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 20 1.39
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00