Webserver-Statistik

die Woche vom 11.03.02 bis 17.03.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 72
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 39

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 541 15,705,963

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
11.03.02 131 24.21 3,382,877 21.54 313.23 39.15
12.03.02 51 9.43 2,460,509 15.67 227.82 28.48
13.03.02 74 13.68 1,671,079 10.64 154.73 19.34
14.03.02 49 9.06 1,522,525 9.69 140.97 17.62
15.03.02 61 11.28 1,892,851 12.05 175.26 21.91
16.03.02 61 11.28 1,296,887 8.26 120.08 15.01
17.03.02 114 21.07 3,479,235 22.15 322.15 40.27

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 2.86 3.70 199,828.86 8.91 444.06 55.51
01:00 0.29 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.14 0.18 488.29 0.02 1.09 0.14
05:00 1.29 1.66 5,696.14 0.25 12.66 1.58
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00 1.57 2.03 135,044.43 6.02 300.10 37.51
09:00 3.71 4.81 239,421.43 10.67 532.05 66.51
10:00 0.86 1.11 5,760.86 0.26 12.80 1.60
11:00 6.14 7.95 248,284.86 11.07 551.74 68.97
12:00 2.71 3.51 18,647.43 0.83 41.44 5.18
13:00 8.43 10.91 149,628.71 6.67 332.51 41.56
14:00 11.86 15.34 436,847.29 19.47 970.77 121.35
15:00 2.00 2.59 61,282.71 2.73 136.18 17.02
16:00 2.14 2.77 11,960.57 0.53 26.58 3.32
17:00 2.29 2.96 13,072.43 0.58 29.05 3.63
18:00 6.14 7.95 77,083.43 3.44 171.30 21.41
19:00 6.00 7.76 100,514.71 4.48 223.37 27.92
20:00 1.57 2.03 73,797.14 3.29 163.99 20.50
21:00 5.86 7.58 211,943.00 9.45 470.98 58.87
22:00 10.71 13.86 239,761.71 10.69 532.80 66.60
23:00 0.71 0.92 14,645.00 0.65 32.54 4.07

Top 20 von insgesamt 39 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf167 30.87 13,498,240 85.94
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html67 12.38 164,970 1.05
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html66 12.20 229,240 1.46
4 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html44 8.13 355,641 2.26
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm41 7.58 130,499 0.83
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html40 7.39 409,248 2.61
7 http://www.kielhorn-carport.de/24 4.44 75,196 0.48
8 http://www.kielhorn-carport.de/index.htm18 3.33 60,605 0.39
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html10 1.85 123,327 0.79
10 http://www.kielhorn-carport.de/sitemap.html8 1.48 108,272 0.69
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/callback/callback.html5 0.92 44,470 0.28
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/service.html4 0.74 63,620 0.41
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/callback/index.htm4 0.74 23,940 0.15
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.htm3 0.55 10,587 0.07
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html3 0.55 18,636 0.12
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm3 0.55 7,098 0.05
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.htm3 0.55 10,575 0.07
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html3 0.55 24,870 0.16
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/infoblatt.pdf3 0.55 228,534 1.46
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/service/index.htm2 0.37 7,052 0.04

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]538 99.45 15,693,669 99.92
2 [http://www.carport-kielhorn.de]3 0.55 12,294 0.08

Top 20 von insgesamt 72 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 p3ee0381b.dip.t-dialin.net33 6.10 863,827 5.50
2 pd90191da.dip.t-dialin.net30 5.55 789,177 5.02
3 slb134032024039.kiel.eur.slb.com26 4.81 117,474 0.75
4 proxy3.sbs.de26 4.81 954,162 6.08
5 u-123-11.augsburg.ipdial.viaginterkom.de26 4.81 660,736 4.21
6 a212595149.net-htp.de26 4.81 433,060 2.76
7 pd9e359e9.dip.t-dialin.net25 4.62 855,261 5.45
8 145.228.228.10024 4.44 995,520 6.34
9 pd9501714.dip.t-dialin.net24 4.44 870,028 5.54
10 62.26.87.18222 4.07 418,544 2.66
11 p3e990641.dip.t-dialin.net19 3.51 1,395,384 8.88
12 brm2-t1-2.mcbone.net14 2.59 57,868 0.37
13 proxy.lrz-muenchen.de13 2.40 769,247 4.90
14 pd9562034.dip.t-dialin.net12 2.22 821,443 5.23
15 p50850568.dip0.t-ipconnect.de11 2.03 901,448 5.74
16 pd904cb07.dip.t-dialin.net11 2.03 801,452 5.10
17 pd901a3f0.dip.t-dialin.net10 1.85 937,341 5.97
18 pd9562f09.dip.t-dialin.net10 1.85 73,433 0.47
19 hnv2-t1-1.mcbone.net9 1.66 216,002 1.38
20 pec-138-185.tnt8.hh2.uunet.de8 1.48 36,308 0.23

Top 11 von insgesamt 11 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de18 25.35 78,329 20.36
2 http://brisbane.t-online.de12 16.90 116,929 30.40
3 http://suche.fireball.de10 14.08 46,244 12.02
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu9 12.68 27,344 7.11
5 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de6 8.45 24,978 6.49
6 http://216.15.219.454 5.63 21,548 5.60
7 http://suchen.abacho.de4 5.63 21,413 5.57
8 http://www.kielhorn-carport.de.vu3 4.23 10,254 2.67
9 http://dbserv.rrzn.uni-hannover.de2 2.82 7,130 1.85
10 http://suche.lycos.de2 2.82 27,068 7.04
11 http://212.227.33.2411 1.41 3,418 0.89

Top 11 von 11 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger118 25.35 78,329 20.36
2 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc12 16.90 116,929 30.40
3 http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg10 14.08 46,244 12.02
4 http://www.carport-kielhorn.de.vu/9 12.68 27,344 7.11
5 http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger16 8.45 24,978 6.49
6 http://216.15.219.45/4 5.63 21,548 5.60
7 http://suchen.abacho.de/co/crawler.cfm4 5.63 21,413 5.57
8 http://www.kielhorn-carport.de.vu/3 4.23 10,254 2.67
9 http://dbserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta.ger12 2.82 7,130 1.85
10 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit2 2.82 27,068 7.04
11 http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-ii/nph-spinner.pl1 1.41 3,418 0.89

Die ersten 10 der 20 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 211 39.00 4,298,858 27.37
2 Netscape 4.0 134 24.77 5,559,327 35.40
3 MSIE 6.0; Windows 98 35 6.47 876,738 5.58
4 MSIE 6.0; Windows 98; DT 30 5.55 789,177 5.02
5 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; yie6-de 26 4.81 433,060 2.76
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 25 4.62 855,261 5.45
7 MSIE 6.0; Windows 98; Q312461; DT 24 4.44 870,028 5.54
8 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; 1&1 Internet AG; Q312461 11 2.03 901,448 5.74
9 Netscape 3.0 10 1.85 58,726 0.37
10 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 7 1.29 33,707 0.21

Top 2 von insgesamt 2 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 4 80.00
2 http://www.carport-kielhorn.de/robots.txt 1 20.00

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 333 60.99
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 146 26.74
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 62 11.36
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 5 0.92
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00