Webserver-Statistik

die Woche vom 09.09.02 bis 15.09.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 13
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 24

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 124 3,110,071

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
09.09.02 39 31.45 1,488,663 47.87 137.84 17.23
10.09.02 10 8.06 59,752 1.92 5.53 0.69
11.09.02 24 19.35 1,264,389 40.65 117.07 14.63
12.09.02 9 7.26 51,311 1.65 4.75 0.59
13.09.02 6 4.84 36,308 1.17 3.36 0.42
14.09.02 4 3.23 20,882 0.67 1.93 0.24
15.09.02 32 25.81 188,766 6.07 17.48 2.18

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.14 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00 0.14 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00 4.71 26.61 170,967.14 38.48 379.93 47.49
11:00 0.29 1.61 9,106.29 2.05 20.24 2.53
12:00 0.57 3.23 3,372.57 0.76 7.49 0.94
13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 3.00 16.94 180,627.00 40.65 401.39 50.17
15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00 1.29 7.26 8,536.00 1.92 18.97 2.37
17:00 0.86 4.84 5,186.86 1.17 11.53 1.44
18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19:00 2.00 11.29 11,781.71 2.65 26.18 3.27
20:00 2.71 15.32 14,474.57 3.26 32.17 4.02
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 1.43 8.06 37,260.57 8.39 82.80 10.35
23:00 0.57 3.23 2,983.14 0.67 6.63 0.83

Top 20 von insgesamt 24 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.kielhorn-carport.de/home/download/katalog.pdf32 25.81 2,647,077 85.11
2 http://www.kielhorn-carport.de/home/nav/navigation.html14 11.29 57,310 1.84
3 http://www.kielhorn-carport.de/home/banner/banner.html12 9.68 32,994 1.06
4 http://www.kielhorn-carport.de/10 8.06 27,344 0.88
5 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/startseite.html10 8.06 82,071 2.64
6 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/index.htm9 7.26 28,216 0.91
7 http://www.kielhorn-carport.de/home/produkte/produkte.html9 7.26 90,944 2.92
8 http://www.kielhorn-carport.de/home/callback/index.htm3 2.42 5,985 0.19
9 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/index.htm3 2.42 7,058 0.23
10 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/kontakt.html3 2.42 25,881 0.83
11 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/seite02.html2 1.61 27,406 0.88
12 http://www.kielhorn-carport.de/home/referenzen/referenzen.html2 1.61 12,424 0.40
13 http://www.kielhorn-carport.de/home/agb/index.htm2 1.61 3,522 0.11
14 http://www.kielhorn-carport.de/home/kontakt/index.htm2 1.61 7,052 0.23
15 http://www.kielhorn-carport.de/home/callback/callback.html2 1.61 17,788 0.57
16 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/index.htm1 0.81 3,525 0.11
17 http://www.kielhorn-carport.de/home/inhalt/inhalt.html1 0.81 8,290 0.27
18 http://www.kielhorn-carport.de/home/startseite/index.htm1 0.81 3,549 0.11
19 http://www.kielhorn-carport.de/home/impressum/index.htm1 0.81 0 0.00
20 http://www.kielhorn-carport.de/home/links/index.htm1 0.81 0 0.00

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.kielhorn-carport.de]124 100.00 3,110,071 100.00

Top 13 von insgesamt 13 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 194.202.104.24924 19.35 1,206,295 38.79
2 bord2.swsn.de21 16.94 1,264,389 40.65
3 pc19f62fd.dip.t-dialin.net10 8.06 60,928 1.96
4 du-022-044.access.de.clara.net9 7.26 260,824 8.39
5 dialin-145-254-151-097.arcor-ip.net9 7.26 59,752 1.92
6 dialin-145-254-143-160.arcor-ip.net9 7.26 54,219 1.74
7 pd951d64e.dip.t-dialin.net9 7.26 50,011 1.61
8 acb10843.ipt.aol.com8 6.45 51,311 1.65
9 srv-ze-robot1.tricus.net8 6.45 44,490 1.43
10 193.7.255.2446 4.84 0 0.00
11 ppp1429.kielnet.net6 4.84 36,308 1.17
12 p508ea64e.dip.t-dialin.net4 3.23 21,544 0.69
13 cr043r01.sac2.fastsearch.net1 0.81 0 0.00

Top 4 von insgesamt 4 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.abacho.de10 71.43 48,726 78.09
2 http://brisbane.t-online.de2 14.29 6,836 10.96
3 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de1 7.14 3,418 5.48
4 http://suchen.abacho.de1 7.14 3,418 5.48

Top 4 von 4 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.abacho.de/10 71.43 48,726 78.09
2 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc2 14.29 6,836 10.96
3 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger11 7.14 3,418 5.48
4 http://suchen.abacho.de/index.cfm1 7.14 3,418 5.48

Die ersten 10 der 10 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 62 50.00 2,701,569 86.87
2 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0339c 17 13.71 105,530 3.39
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 10 8.06 60,928 1.96
4 Microsoft Internet Explorer 4.0 9 7.26 59,752 1.92
5 AbachoBOT (Mozilla compatible) 8 6.45 44,490 1.43
6 Mozilla 4.0; MSIE 5.5 6 4.84 0 0.00
7 Netscape 4.0 6 4.84 36,308 1.17
8 Netscape 5.0 4 3.23 21,544 0.69
9 FAST-WebCrawler/3.6 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.no/support/crawler.asp) 1 0.81 0 0.00
10 contype 1 0.81 79,950 2.57

Top 1 von insgesamt 1 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.kielhorn-carport.de/robots.txt 4 100.00

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 80 62.50
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 29 22.66
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 15 11.72
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 4 3.13
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00